1 Термины и определения
Таблица 1.1.2.1 — Термины и определения
| Термины и определения | |
|---|---|
| ОПР (концепция) | Совокупность текстовых и графических документов, определяющих основные решения по проекту: посадку объекта на местности, объемно – пространственные и фасадные решения, конструктивная схема. На данной стадии подсчитываются основные инженерные нагрузки по водоснабжению, теплоснабжению и электроэнергии, а также технологические решения |
| ПД (проектная документация) | Совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения). Проектная документация необходима для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, а также требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации. Наличия ПД достаточно для подготовки рабочей документации на строительство |
| РД (рабочая документация) | Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию технических решений объекта капитального строительства, принятых в утверждённой проектной документации. Рабочая документация необходима для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий |
| ТД (тендерная документация) | Стадия разработки BIM-модели объекта, при которой BIM-модель полностью удовлетворяет информационным требованиям Заказчика (в части перечня смоделированных элементов, уровня их детализации и параметризации) к данной стадии. BIM-модель объекта на стадии ТД должна быть пригодна для БОС (BIM-оценки стоимости), выполняемой Заказчиком. Также BIM-модель должна позволять в автоматизированном режиме формировать ведомости объёмов работ. Оформление листов на данной стадии не предусматривается |
| Ведомости объемов работ | Перечень работ, которые необходимо выполнить при строительстве объекта |
| Сметная документация | Часть общего комплекса проектной документации, определяющая сметную стоимость проектируемых автомобильных дорог, зданий и сооружений на них или их очередей строительства |
| Предварительная выдача | Выдача документации Заказчику для ознакомления раньше завершенности цикла BIM проверок соответствующей стадии. Дату «предварительной выдачи» документации определяет PM по согласованию с Заказчиком. |
| 2D | Отображение геометрии объектов и их местоположения на плоскости (в координатах X и Y) |
| 3D | Отображение геометрии объектов и их местоположения в пространстве (в координатах X, Y и Z) |
| 4D | Cистема управления процессом СМР, выполненная на основе 3D-модели, дополненная мониторингом строительного процесса с отслеживанием выполнения графика производства работ и оперативными действиями по его корректировке |
| 5D | 5D — система управления стоимостью работ и материалов, выполненная на основе 3D и 4D модели, которая позволяет оптимизировать затраты на строительство объекта |
| Среда общих данных (Common Data Environment – CDE) | Единый источник достоверной информации для всех участников проекта. CDE основана на процедурах и регламентах, обеспечивающих эффективное управление итеративным процессом разработки информационной модели и выпуска проектной документации. CDE используется для достижения полной интеграции и пространственной координации данных / информации от всех участников и всех источников этих данных / информации |
| BIM-модель (Информационная модель здания) | Совокупность представленных в электронном виде документов, графических и неграфических данных по объекту строительства, размещаемая в соответствии с установленными правилами в среде общих данных, представляющая собой единый достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла. BIM-модель может состоять из нескольких взаимосвязанных файлов различных форматов, которые обеспечивают требуемую полноту предоставления информации |
| Элемент модели | Область информационной модели объекта строительства, представляющая компонент, систему или сборку в пределах объекта или строительной площадки |
| Сводная модель (сборка) | Модель, состоящая из связанных между собой, но не зависимых друг от друга составных BIM-моделей. |
| Файл хранилища (центральный файл, ЦМХ) | Файл проекта, содержащий рабочие наборы и хранящийся в общем доступе для всех участников проекта |
| Параметр / Атрибут | Место, хранилище или ячейка для размещения информации |
| Системный параметр | Параметр, существующий по умолчанию. Системные параметры не могут быть удалены или добавлены |
| Общий параметр | Загружаемый параметр, присваиваемый элементам модели, который может быть отображён в спецификациях и марках и использован в разных проектах. Для создания общего параметра необходимо указать файл, в котором данный параметр будет храниться |
| Файл общих параметров (ФОП) | Файл формата TXT, имеющий определённую структуру и содержащий информацию об общих параметрах |
| Трансляция данных | Копирование или передача элементов / параметров / шаблонов и др. элементов из проекта в проект |
| Общие координаты | Абсолютные и относительные координаты проекта, которые хранятся в координационном файле и передаются всем моделям BIM-проекта с целью отображения корректной посадки зданий на участке строительства |
| Level Of Geometry (LOG) | Уровень геометрической проработки модели |
| Level Of Information (LOI) | Уровень информационной наполненности (параметризация |
| Level of Definition (LOD) LOD = LOG+LOI | Определяет полноту проработки информационной модели. LOD задаёт минимальный объем геометрической, пространственной, количественной, а также любой атрибутивной информации (заполненных значений параметров или свойств), необходимой и достаточной для решения задач моделирования на конкретном этапе жизненного цикла объекта строительства. LOD = LOG+LOI |
| Информационные требования Заказчика (Employer Information Requirements, EIR) | Требования Заказчика BIM-проекта, определяющие детализацию и информационную наполненность моделей, предоставляемых Заказчику в процессе реализации проекта, способы обработки этой информации, её представление, а также требования к информационным стандартам и регламентам, которые должны быть применены исполнителем в рамках реализации проекта |
| BEP (BIM Execution Plan) | План реализации BIM-проекта. Разрабатывается Проектировщиком совместно с Заказчиком, включает в себя отклонения от EIR и договоренности о совместной работе. В случае, если ВЕР не согласован, модели должны соответствовать EIR в полной мере |
| BIM оценка стоимости (БОС) | Процесс получения бюджета на основании данных, полученных из BIM моделей |
| Ведомость немоделируемых работ (ВНМР) | Таблица эксель, составленная на основе шаблона Заказчика, включающая в себя данные об элементах, которые не моделируются в BIM модели. Параметры, требуемые для заполнения в таблице, определяет EIR |
| Семейство Revit | Группа элементов Ревит, которые имеют общий набор свойств (параметров), и связанной с ними геометрией |
| Рабочие наборы Ревит | Система разделения проекта при организации совместного доступа. За каждый рабочий набор отвечает определенный участник группы, участвующей в BIM-процессе. Каждый рабочий набор может включать в себя ряд разных элементов трехмерной BIM-модели |
| Классификатор | Текстовый документ, содержащий коды для присвоения каждому элементу BIM модели или каждой строчке ВНМР |
| Коллизии | Ошибки, допущенные в процессе моделирования и заключающиеся в пересечении элементов модели |
| Артефакт | Ситуация, когда программа принимает за коллизию отсутствующие в модели пересечение или допустимые существующие пересечения в модели между элементами |
2 Форматы документов
Таблица 1.1.2.2 — Форматы документов
| Формат | ПО | Назначение |
|---|---|---|
| DWF/DWFx | Microsoft XPS Viewer Autodesk Design Review | Открытый формат файлов, разработанный компанией Autodesk для обмена проектными данными, их просмотра, печати и рецензирования |
| DWG | Autodesk AutoCAD, Advance Steel, Autodesk Civil 3D. | Используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных. Используется для финальной передачи чертежей заказчику |
| DWT | Autodesk AutoCAD, Advance Steel и Autodesk Civil 3D. | Файл шаблона указанного ПО |
| NWC | Autodesk Navisworks | Используется для подготовки BIM модели к проверке на коллизии |
| NWF | Autodesk Navisworks | Формат, в котором производится общая сборка всех моделей проекта и осуществляется проверка на коллизии |
| NWD | Autodesk Navisworks | Предназначен для сохранения твердой копии сборки с отчетом на коллизии, а также для передачи этих данных третьим лицам |
| RVT | Autodesk Revit | Основной формат файла для хранения данных о проекте |
| RTE | Autodesk Revit | Формат файла шаблона Revit. |
| RFA | Autodesk Revit | Формат файла загружаемых семейств |
| RFT | Autodesk Revit | Формат файла шаблона семейств |
| DYN | Autodesk Revit | DYN — формат файла скриптов Dynamo. |
| FBX | — | Используются для обеспечения совместимости различных программ трёхмерной графики. В данном формате информационная модель Revit экспортируется для использования в программе визуализации, например, 3ds Max, Rhino и др. |
| ADSK | — | Файлы обмена информацией между продуктами Revit и AutoCAD Civil 3D с одной стороны и Inventor и Revit – с другой |
| IFC | — | Открытый формат для обмена данными между различным ПО |
| TXT | Текстовый формат в операционных системах DOS и Windows | |
| Adobe Reader и др. | Формат твердой копии электронных документов | |
| CSV | — | Текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Строка таблицы соответствует строке текста, которая содержит одно или несколько полей, разделенных запятыми. |
| XLSX | Microsoft Excel | Используется для табличного представления информации |
| RCS | Autodesk ReCap | Представляет собой результат сканирования одного облака точек. |
| RCP | Autodesk ReCap | Проектный файл, который указывает на отдельные файлы сканирования и содержит информацию о них |
| AI | Adobe Systems | Векторный формат хранения графической информации. Разработан для представления одностраничных векторных изображений в формате EPS или PDF. |
| LIR | ПК ЛИРА-САПР | Файл расчетной схемы |
| SPF | ПК САПФИР | Предусмотрен для подготовки аналитических моделей объектов строительства для последующего прочностного расчёта и анализа конструкций |
| SLD | Грунт | Используется для построения трехмерной модели грунта по данным инженерно-геологических изысканий площадки строительства |
| SPR | ПК SCAD | Формат файла расчетной схемы |
| SAV | Арбат | Предназначен для подбора арматуры и экспертизы элементов железобетонных конструкций |
| BAT | Notepad++ | Текстовый файл в MS-DOS, OS/2 или Windows, содержащий последовательность команд, предназначенных для исполнения командным интерпретатором. После запуска пакетного файла программа-интерпретатор читает его строка за строкой и последовательно исполняет команды. Формат файла применяет скриптовый язык программирования и работает как командный файл. |
| 3DM | Rhino | Формат модели Rhino |
| GH | Rhino, Revit, Autocad | Формат скриптов Grasshoper |
| LandXML – открытый стандартный формат представления данных на основе схем XML, применяемый в строительстве и геодезических работах. LandXML предоставляет пользователю формат данных для долгосрочного хранения в архивах и представления проектов электронном виде. Позволяет специалистам в области строительства обмениваться данными между различными видами программного обеспечения на различных этапах проектирования и строительства. | ||
| COBie — это формат данных для передачи информации, полученной на основе информационной модели здания (BIM), по обслуживанию и эксплуатации сооружения после завершения строительства. |
